Les compétitions
15 équipes étaient inscrites.
250 poissons ont été pris.
Bravo à l'équipe Flon E. / Flon P. / Girard qui remporte cette sélection.
Il devrait y avoir 4 équipes de sélectionnées pour la Finale.
Voir les photos dans la page photos,
Résultat :
| Championnat | Sélectif IDF | |||||
| 15 | Cumul | |||||
| Clt | Nom | Prenom | Club | Somme | PGP | Place |
| 1 | Flon E. / Flon P. / Girard | Club Mouche Provinois | 22420 | 59 | 46 | |
| 2 | Lesciellour / Verzele / Malnar | CMF 3 | 28100 | 65 | 50 | |
| 3 | Gauthier / Jarreton / Vicedo | CMF 1 | 42080 | 63 | 54 | |
| 4 | Cayla C. / Cayla J.M. / Nguyen Van | Club mouche Champagne | 23360 | 60 | 85 | |
| 5 | Tardy / Bruna / Poirier | Sarthe Fishing Club 1 | 19600 | 63 | 92 | |
| 6 | Bonneau / Launay / Bailleux | APNLE Competition 1 | 21360 | 60 | 94 | |
| 7 | Cloutrier P. / Cloutrier L. / Marchetti | Peche Mouche 91 Draveil | 14620 | 62 | 96 | |
| 8 | Pelletier / Jahandier / Gouin | Sarthe Fishing Club 2 | 15360 | 55 | 97 | |
| 9 | Scache / Montheard / Zribi | GPSMA 1 | 26040 | 61 | 104 | |
| 10 | Reynaud / Smagghe / Gaulon | CMCRE 1 | 19720 | 64 | 109 | |
| 11 | Balcerzac / Bonnet / Firmin | CMF 2 | 9740 | 53 | 112 | |
| 12 | Durand / Jorelle / Adrienssens | GPSMA 3 | 11720 | 52 | 119 | |
| 13 | Hautecoeur / Robelin / Collin | APNLE Competition 2 | 9320 | 62 | 130 | |
| 14 | Gaullier F. / Gaullier V. / Gaullier G. | GPSMA 2 | 9460 | 55 | 132 | |
| 15 | Laddaga / Olendrowicz / Tourbier | CMCRE 2 | 7520 | 52 | 147 |
Statistiques
| Nb Poissons | Nb Capots | |
| Manche 1 | 93 | 0 |
| Manche 2 | 43 | 2 |
| Manche 3 | 19 | 6 |
| Manche 4 | 23 | 4 |
| Manche 5 | 20 | 6 |
| Manche 6 | 14 | 5 |
| Manche 7 | 13 | 9 |
| Manche 8 | 13 | 9 |
| Manche 9 | 12 | 8 |
| Manche 10 | 0 | 0 |
| Manche 11 | 0 | 0 |
| Manche 12 | 0 | 0 |
| Manche 13 | 0 | 0 |
| Manche 14 | 0 | 0 |
| Manche 15 | 0 | 0 |
| Nbre De Pecheurs Présents | 15 | |
| Nbre Total Poissons | 250 | |
| Moyenne / Pecheurs | 16,67 | |
| Longueur / moyenne poisson | 51,08 | |
| Nbre Total de Capots | 49,00 | |
| Moyenne capot / Pecheurs | 3,27 |
